| Tamaño del interruptor | S16 |
|---|---|
| Corriente nominal | 16 A |
| Código de ingeniería mecánica | JDG |
| Ejecución mecánica | Con palanca y placa frontal |
| Características mecánicas | placa frontal; aislamiento de goma IP65; interruptor de palanca J |
| Esquema de conexiones | 1106 |
| Ángulo de conmutación | 90° |
| Posición de la palanca | A (C) – Las 12 en punto |
| Color de la palanca | negro |
| Tamaño del interruptor | S16 |
|---|---|
| Corriente nominal | 16 A |
| Código de ingeniería mecánica | JDG |
| Ejecución mecánica | Con palanca y placa frontal |
| Características mecánicas | placa frontal; aislamiento de goma IP65; interruptor de palanca J |
| Esquema de conexiones | 1106 |
| Ángulo de conmutación | 90° |
| Posición de la palanca | A (C) - Las 12 en punto |
| Color de la palanca | negro |





Opiniones
Aún no hay opiniones.