| Schaltergröße | S16 |
|---|---|
| Nennstrom | 16 A |
| Maschinenbau-Norm | JDG |
| Mechanische Ausführung | Mit Hebel und Frontplatte |
| Mechanische Merkmale | Frontplatte; Gummiisolierung IP65; Hebelschalter J |
| Anschlussplan | 1106 |
| Schaltwinkel | 90° |
| Hebelstellung | A (C) – 12 Uhr |
| Farbe des Hebels | schwarz |
| Schaltergröße | S16 |
|---|---|
| Nennstrom | 16 A |
| Maschinenbau-Norm | JDG |
| Mechanische Ausführung | Mit Hebel und Frontplatte |
| Mechanische Merkmale | Frontplatte; Gummiisolierung IP65; Hebelschalter J |
| Anschlussplan | 1106 |
| Schaltwinkel | 90° |
| Hebelstellung | A (C) – 12 Uhr |
| Farbe des Hebels | schwarz |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.