| Schaltergröße | S10 |
|---|---|
| Nennstrom | 10 A |
| Maschinenbau-Norm | JVDS |
| Mechanische Ausführung | Mit einer oder zwei umkehrbaren Positionen (nur S6–25 J) |
| Mechanische Merkmale | umschaltbare Stellung; Frontplatte; Hebelschalter Typ J |
| Anschlussplan | 0603138 |
| Schaltwinkel | 45° |
| Hebelstellung | A (C) – 12 Uhr |
| Farbe des Hebels | schwarz |
| Schaltergröße | S10 |
|---|---|
| Nennstrom | 10 A |
| Maschinenbau-Norm | JVDS |
| Mechanische Ausführung | Mit einer oder zwei umkehrbaren Positionen (nur S6–25 J) |
| Mechanische Merkmale | umschaltbare Stellung; Frontplatte; Hebelschalter Typ J |
| Anschlussplan | 0603138 |
| Schaltwinkel | 45° |
| Hebelstellung | A (C) – 12 Uhr |
| Farbe des Hebels | schwarz |




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.